Страница 4 из 5
Примерная смета расходов на мероприятие
Данная смета расходов является приблизительной и зависит от места проиведения мероприятия (город, командировочные), от возможностей предоставления условий / оборудования. Смета расходов покрывается ВУЗом и/или участинками мероприятия, которые инвестируют в развитие собственных компетенций на рынке труда.
| № п/п | Мероприятие | Цена за ед. | Кол-во | Всего |
| 1 | Командировочные расходы — по нормативу. | 20000 | 1 | 20000 |
| 2 | Разработка электронной формы регистрации участников | 1000 | 1 | 1000 |
| 3 | Размещение рекламной информации на сайтах eMediator.ru, сайт университета | 2000 | 2 | 4000 |
| 4 | Размещение анонсов мероприятия в соцсетях Facebook.com, группа Банкроство1клик, Linkedin (Банкротство, Медиация и конфликтология),Google+ Вконтакте, Blogger.com | 500 | 5 | 2500 |
| 5 | Вставка анонсов мероприятия в массовую рассылка писем по 56000 подписчиков (2 раза в начале и середине марта 2016г. ) | 2500 | 2 | 5000 |
| 6 | Изготовление большого указателя и комплекта табличек о круглом столе в связи с трудной доступностью аудитории. | 500 | 1 | 500 |
| 7 | Аренда аудитории 80 кв. 2 на 3 часа мероприятия | 600 | 3 | 1800 |
| 8 | Помощь 4-х сотрудников в регистрации, раздаче напитков и сборе опросных анкет, уборке аудитории | 800 | 4 | 3200 |
| 9 | Пользование экраном и мультимедийным проектором | 600 | 3,5 | 2100 |
| 10 | Пользование ноутбком на период мероприятия | 300 | 3,5 | 1050 |
| 11 | Видеосъемка мероприятия 30 минут с рук и со штатива | 3000 | 0,5 | 1500 |
| 12 | Профессиональное фото мероприятия 4 шт. | 500 | 4 | 2000 |
| 13 | Изготовление раздаточного материала: DVD диски с нанесением этикеток на принтере и записью материалов круглого стола | 70 | 60 | 4200 |
| 14 | Разработка и обсуждение проекта резолюции, 18 пунктов | 3000 | 1 | 3000 |
| 15 | Изготовление раздаточного материала: резолюция круглого стола 6 стр. х 3 руб. х 60 шт. | 9 | 60 | 540 |
| 16 | Гонорар Авдыева М.А.. включая отчисления и НДФЛ за 1 день работы | 10000 | 1 | 10000 |
| 17 | Разработка и размещение презентации круглого стола на Slideshare.net | 1000 | 1 | 1000 |
| 18 | Разработка пост-релиза и размещение на еМедиатор.РФ, анонсы на Facebook | 2000 | 1 | 2000 |
| 19 | Чай кофе, печенье из расчета 40 руб. на участника | 40 | 60 | 2400 |
| ИТОГО | 67790 |

Союз "Сибирский Центр медиации"